Centrale di Colmeda
Caratteristiche Generali
Anno di messa in funzione | anno 1929 |
Corso d'acqua | torrente Colmeda |
Funzionamento | acqua fluente |
Salto | 327 m |
Portata massimo | 0.51 mc/sec |
Portata media | 0.30 mc/sec |
Potenza nominale impianto | 962 kW |
Produttività annua | circa 8 milioni kWh |
Alternatori
Turbine | Pelton a 2 getti della Andritz Hydro |
Generatori | Marelli Motori |
Potenza | 1000 kvA x2 |
Tensione | 690 V |
Giri | 1000 / min |
Poli | 6 |