Centrale di Zivertaghe
Caratteristiche Generali
Anno di messa in funzione | anno 1986 |
Controllo | Remoto da sede di Fiera di Primiero |
Corso d'acqua | torrente Cismon |
Bacino giornaliero | circa 30.000 mc |
Salto | 308 m |
Portata massimo | 3.8 mc/sec |
Portata media | 0.855 mc/sec |
Potenza nominale media impianto | 2589 kW |
Produttività annua | circa 20-25 milioni kWh |
Turbine
Turbine | Pelton a 2 getti De Pretto Escher Wyss |
Potenza | 3935 kW x2 |
Giri | 600/min |
Costruzione | 1.983 |
Alternatori
Generatori | Marelli - Milano |
Potenza | 5000 kvA x2 |
Tensione | 6000 V |
Giri | 600/min |
Poli | 10 |