Centrale Codalonga
Caratteristiche Generali
Anno di messa in funzione | anno 2016 |
Controllo | Remoto da sede di Fiera di Primiero |
Comune | Selva di Cadore (BL) |
Corso d'acqua | Torrente Codalonga |
Salto | 176,10 m |
Portata massima | 0.320 mc/sec |
Portata media | 0.139 mc/sec |
Potenza nominale impianto | 239,98kW |
Produttività annua | circa 1,7 milioni kWh |
Turbine
Turbine | Pelton a 4 getti ad asse verticale |
Costruttore | Tschurtschenthaler Turbinenbau |
Potenza | 469 kW |
Giri | 1.000/min |
Alternatore
Generatore | Marelli Motori |
Potenza | 550 kVA |
Tensione | 0,4 kV |
Poli | 750/min |