Centrali sugli acquedotti
Castello Castelpietra
Anno di messa in funzione | 2.007 |
Acquedotto | intercomunale Acque Nere |
Funzionamento | acqua fluente |
Salto | 176m |
Potenza nominale concessione | 104kW |
Produttività annua | circa 400.000 kWh |
Turbina Pelton | a 1 getto con generatore asincrono della Green Power Belluno |
Generatori | AAB |
Potenza | 85kw |
Tensione | 400V |
Giri | 1.000/min |
Poli | 6 |
San Vittore
Anno di messa in funzione | 2.006 |
Acquedotto | intercomunale Acque Nere |
Funzionamento | acqua fluente |
Salto | 141m |
Potenza nominale concessione | 83kW |
Produttività annua | circa 250.000 kWh |
Turbina Pelton | a 1 getto con generatore asincrono della Green Power Belluno |
Generatori | AAB |
Potenza | 55kw |
Tensione | 400V |
Giri | 750/min |
Poli | 8 |
Val Cigolera
Anno di messa in funzione | 2.007 |
Acquedotto | Valcigolera |
Funzionamento | acqua fluente |
Salto | 210m |
Potenza nominale concessione | 19kW |
Produttività annua | circa 150.000 kWh |
Turbina Pelton | a 1 getto con generatore asincrono della Green Power Belluno |
Generatori | AAB |
Potenza | 35kw |
Tensione | 400V |
Giri | 1.500/min |
Poli | 4 |
Bellefior
Anno di messa in funzione | 2.016 |
Acquedotto | Bellefior |
Funzionamento | acqua fluente |
Salto | 769m |
Potenza nominale concessione | 56.60kW |
Produttività annua | circa 450.000 kWh |
Turbina Pelton | a 1 getto con generatore asincrono della Tamanini Hydro Trento |
Generatori | Marelli Motori |
Potenza | 90kw |
Tensione | 400V |
Giri | 1.510/min |
Poli | 4 |